受注企業情報
アポロテック 株式会社
|
会社概要
住所: |
〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3834 TEL: 045-929-0421 FAX: 045-929-0424 URL:https://www.apolotec.net |
---|---|
代表者名: | 代表取締役社長 齋藤 孝行 |
創業年月: | 平成2年1月 |
資本金: | 1000万円 |
年商: | 58000万円 |
従業員: | 18名 |
事業内容: |
金属加工業、(鍛圧のジャンルに属する)フォーミング加工業、フォーミングマシーン及びプレス機械による極少精密部品の製作、フォーミング金型及びプレス金型の設計・製作。
自動車の設計及び製作。 |
事業所認可番号: |
営業担当者: |
お問合せの際は、当社ホームページをご覧ください。 |
---|---|
ISO認証取得: | ISO9000 2005年6月 |
その他認証取得: | |
工場(事業所)(1): |
|
工場(事業所)(2): |
|
経営方針・理念
1.硬質特殊材使用品又は極少品等難易度の高いテーマに常に挑戦し金属加工業のパイオニアを目指す。
2.顧客からの要請に対しては種々のテーマに応えられるための信頼性の高いグループを形成し、他との差別化を図る。
3.考え方としては、基本に忠実、誠実な姿勢が常に精度の高い品質を生み出す。
製造能力
受注形式: | □設計対応 □試作品 □少量対応 □量産対応 |
---|---|
主要製品: | 自動車用電子部品、自動車車体用保安部品、時計用精密バネ、通信機用端子類、コネクター端子、リードフレーム他 |
主要設備
No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | マルチフォーミングマシン | TSプレシジョン? | ||
2 | マルチフォーミングマシン | TSプレシジョン? | 1台 | |
3 | マルチフォーミングマシン | TSプレシジョン? | 1台 | |
4 | マルチフォーミングマシン | TSプレシジョン? | 2台 | |
5 | マルチフォーミングマシン | TSプレシジョン? | 4台 | |
6 | マルチフォーミングマシン | アポロテック?社内製 | 2台 | |
7 | マルチフォーミングマシン | アポロテック?社内製 | 3台 | |
8 | マルチフォーミングマシン | アポロテック?社内製 | 1台 | |
9 | プレス装置 | 伊藤工業? | 1台 | |
10 | プレス装置 | ?アマダ | 1台 | |
11 | プレス装置 | 株式会社山田トビー | 20A 20トンクランクプレス | 1台 |
12 | プレス装置 | マテックス精工? | C-30 3トンクランクプレス | 1台 |
13 | プレス装置 | マテックス精工? | B-35 3.5トンクランクプレス | 3台 |
14 | プレス装置 | マテックス精工? | B-55 5.5トンクランクプレス | 1台 |
15 | その他の工作機械・ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機? | FX10 | 1台 |
16 | その他の工作機械・ジグフライス盤 | 関東精機 | KR-N-15 | 1台 |
17 | その他の工作機械・成型研削盤 | ?アマダ | SG-45F | 1台 |
18 | その他の工作機械・卓上ボール盤 | キタガワ | KDS-360 | 2台 |
19 | その他の工作機械・コンターマシン | ?ラクソー | U-300 | 2台 |
20 | その他の工作機械・電気炉 | 日本瓦斯電炉 | TBC-175 | 1台 |
21 | その他の工作機械・電気炉 | 中部電気製作所 | T-2 | 1台 |
22 | 測定器及びデータ処理システム・工具顕微鏡 | ?ニコン | V-20B | 1台 |
23 | 測定器及びデータ処理システム・工具顕微鏡測定支援シ | ?ニコン | E-MAX | 1台 |
24 | 測定器及びデータ処理システム・投影機 | 東京光学 | PP-70 | 1台 |
25 | 測定器及びデータ処理システム・投影機 | ?ニコン | MM-40 | 1台 |
26 | 測定器及びデータ処理システム・二次元データ処理シス | ?ニコン | DP-303 | 1台 |
27 | 測定器及びデータ処理システム・二次元CAD/CAM | ?シグマ | Speedy-mill/Win | 1台 |
28 | 測定器及びデータ処理システム・三次元CADシステム | ?シグマ | Speedy-mill/3D | 2台 |
加工種別: |
□プレス・金型関係 □金属加工(切削・研削・研磨・放電)関係 |
---|---|
取扱材料: | |
技術力 アピールポイント: |
|
外注依頼に 対応できる加工: |
|
工事実績: |