受注企業情報
工場のラインでお菓子を包装する機械や車の塗装用ロボットの部品を手掛けてます 株式会社 津田製作所
|
会社概要
住所: |
〒223-0066 横浜市港北区高田西1丁目7番24号 TEL: 045-592-6445 FAX: 045-593-2408 URL:http://www.tuda-seisakusyo.co.jp/sub1.html |
---|---|
代表者名: | 代表取締役 廣田 浩治 |
創業年月: | 昭和47年9月 |
資本金: | 1300万円 |
年商: | 66578万円 |
従業員: | 26名 |
事業内容: | 総合板金溶接、製缶溶接、精密板金、機械加工、組立、設計、レーザー切断 |
事業所認可番号: |
営業担当者: |
TEL: 045-592-6445 FAX: 045-593-2408 Email: chiba@tuda-seisakusyo.co.jp |
---|---|
ISO認証取得: | |
その他認証取得: | |
工場(事業所)(1): |
|
工場(事業所)(2): |
|
経営方針・理念
自分の仕事に誇りと責任を持って行動する。全製品の重要性を踏まえ、全社的に決められた事項を確実に実行し、品質基準に適合する製品の納入に努める。
製造能力
受注形式: | □試作品 □少量対応 □量産対応 □OEM対応 |
---|---|
主要製品: | 総合板金溶接、製缶溶接、精密板金、機械加工、組立、設計、レーザー切断 |
主要設備
No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | ベンダー | 東洋工機(2)ニコテック(1) | HYB-17530、HYB-6013、1200×3.2 | 3 |
2 | コーナーシャー | アマダ | 200×3.2t | 1 |
3 | 油圧プレス | 東洋工機 | 30t | 1 |
4 | 溶断機 | 小池(4) | 型切溶断機(2)、直線切溶断機(2) | 4 |
5 | プラズマ切断機 | パナソニック | STAR-P60 | 1 |
6 | コンプレッサー | 岩田(2) | COMPAC-22A(1)SP-22CPB(1) | 2 |
7 | サンダー | 日立他 | 50,100,150 | 25 |
8 | 電気ドリル | 日立他 | 6,5,13 | 17 |
9 | マグネットドリル | 日東工機(2)日立(1) | A-50、NS-2、MB-25A | 3 |
10 | ハンドタッパー | 日東工器 | M12 | 4 |
11 | ボール盤 | シバウラ(1)キラ他(9) | ラジアルボール盤(42-600)卓上ボール盤(13,20) | 10 |
12 | タッピングボール盤 | キラ他 | M-8,13(3)、M1〜6(1) | 4 |
13 | レーザー加工機 | 三菱(2) | サイズ(5×10SS25t、AL12t、AL18t) | 2 |
14 | コンビネーションカッター | 42径 | 1 | |
15 | スポット溶接機 | ナショナル(1)ダイヘン(1) | YF-0702KV、SLーAl-300 | 2 |
16 | アーク溶接機 | ナショナル(2) | 250A、400A | 2 |
17 | アルゴン溶接機 | ナショナル(6) | 300TX | 6 |
18 | 半自動溶接機 | ナショナル(9)ダイヘン(7) | MINI140,MINI160、200A,300A、350A、500A | 16 |
19 | ホイスト | 日本ホイスト(2) | 2.8T | 2 |
20 | ロール | 3本ロール電動(120×1300)3本ロール手動(50×620 | 3 | |
21 | CAD | キャドマック(4) | CADMAC20002次元(3)CADMAC1X3次元(1) | 4 |
22 | デジタル丸穴ピッチノギス | カノン | E-RM15B〜30B | 1 |
23 | フォークリフト | トヨタ | 1.5t | 1 |
加工種別: |
□板金・製缶・溶接・曲げ加工・塗装関係 |
---|---|
取扱材料: | 鉄、ステンレス、アルミ、その他 |
技術力 アピールポイント: |
レーザー加工に始まる製缶・板金 |
外注依頼に 対応できる加工: |
□板金・曲げ・切断 □切削・研削・研磨 □ネジ・穴あけ加工 □表面処理(メッキ) □塗装 □熱処理 |
工事実績: |