受注企業情報
顧客の満足する物造りと短納期対応で製品造りを行っています 長瀬工業 株式会社
|
会社概要
住所: |
〒222-0001 横浜市港北区樽町4−15−17 TEL: 045-542-5501 FAX: 045-543-1339 URL:http://www.nagkg.co.jp |
---|---|
代表者名: | 代表取締役 長瀬 晃 |
創業年月: | 昭和45年6月 |
資本金: | 1265万円 |
年商: | 38000万円 |
従業員: | 26名 |
事業内容: | 精密板金、筐体、その他部品製造 |
事業所認可番号: |
営業担当者: |
お問合せの際は、当社ホームページをご覧ください。 |
---|---|
ISO認証取得: | |
その他認証取得: | |
工場(事業所)(1): |
|
工場(事業所)(2): |
|
経営方針・理念
顧客の満足する物造りと短納期対応を経営方針としております
製造能力
受注形式: | □試作品 □少量対応 □量産対応 |
---|---|
主要製品: | OA機器部品、アミューズメント機器部品 |
主要設備
No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | パンチプレス・レーザー複合機(材料自動供給棚 | トルンプ(タワーマスターTC6000L) | t0.5〜3.2 1280×2585 | 1 |
2 | ターレットパンチプレス(材料自動供給棚付) | アマダ(サイクルローダーPDCVIPROSZ358) | t0.6〜3.2 1250×1250 | 1 |
3 | ターレットパンチプレス | アマダ(PEGA344、PEGA345) | t0.5〜3.2 1000×1270、1000×1000 | 2 |
4 | レーザー加工機 | ミツビシ(2512HD 3020D) | t0.2〜6.0 1250×2500 | 1 |
5 | 3D CAD | アマダ(sheetWorks) | 主に受けCADとして使用 | 1 |
6 | CAD/CAM | アマダ(AP100α) | アマダ・ミツビシ対応 | 2 |
7 | CAD/CAM | エフェーサービス(METACAM) | トルンプ・アマダ・ミツビシ対応 | 3 |
8 | CAM | アマダ(BEND/CAM) | 曲げデーター作成 | 1 |
9 | プレスブレーキ(ベンダー) | アマダ(100ton×2500?80ton×2000? | 35ton×1200?25ton×1200?30ton? | ? |
10 | セットプレス | アマダ(SP30) | 30ton | 1 |
11 | プレス | アマダ、ヒダカ | アマダ(80ton,45ton)ヒダカ(20ton) | 3 |
12 | クリンチングプレス(自動供給機付) | ヘガー(MAS9 618) | 6ton M8まで | 1 |
13 | シャーリング(手前定規付) | アマダ(FG30?M2045) | t4.5×2000 | 1 |
14 | コーナーシャー | アマダ(CSW220) | 10ton | 1 |
15 | 自動金型研磨機 | アマダ(TOUG?) | 1/100ピッチの自動研磨 | 1 |
16 | NCタッピングマシン | アマダ(CTS900NT) | M2〜M5 Y軸1220 | 1 |
17 | バリ取機 | アマダ(ボールベアリング式、ホイール式) | 600巾 | 2 |
18 | NCスタッド溶接機 | アマダ(SD600) | 600×600 径10まで | 1 |
19 | テーブル式スポット溶接機 | コーヨーギケン(NK02HE68) | 600×800 30KVA | 1 |
20 | 足踏式スポット溶接機 | デンゲンシォヤ(NDA35 36)他 | 35KVA | 6 |
21 | 半自動溶接機 | ダイヘン(CPXB200 他) | 200A | 3 |
22 | アルゴン溶接機 | ダイヘン(AVPM200) | 交直両用 | 1 |
23 | アーク溶接機 | ダイヘン | 1 | |
24 | バレル研磨機 | トクミツ 他 | TM4 | 2 |
25 | サンドブラスト | フジセイサクショ | SKG5 | 1 |
26 | ワイヤー放電加工機 | ジャパックス | JL20 | 1 |
27 | フライス盤 | アマダ 他 | 12BR2J42 | 2 |
28 | セーパー | コハラ | SK610 | 1 |
29 | 旋盤 | ツカサ | TEX30 | 1 |
30 | ボール盤 | エンシュウ 他 | ESD460 | 6 |
31 | タッピング | キラ | KRT10 他 | 4 |
32 | ハイスピン(カシメ機) | ブラザー | BR2 121 他 | 2 |
33 | コンター | アマダ | VA400 | 1 |
34 | トラック | イスズ他 | 3.5ton 他 | 7 |
35 | フォークリフト | トヨタ | 2.5ton 他 | 2 |
加工種別: |
□板金・製缶・溶接・曲げ加工・塗装関係 |
---|---|
取扱材料: | 一般鋼材、ステンレス材、アルミ材 |
技術力 アピールポイント: |
パンチ、レーザー複合機による一般鋼、ステンレス、アルミ材切断加工 薄板バネのレーザー加工切断 薄板バネの曲加工他 |
外注依頼に 対応できる加工: |
□プレス・金型 □板金・曲げ・切断 □ネジ・穴あけ加工 □表面処理(メッキ) □塗装 □熱処理 |
工事実績: |