受注企業情報
機電一体の総合エンジニアリングメーカーとして、お客様に満足いただけるサービスと技術を提供いたします。 サカヱ工業 株式会社
|
会社概要
住所: |
〒236-0004 横浜市金沢区福浦2−4−10 TEL: 045-784-1481 FAX: 045-784-2777 URL:http://www.sakaekogyo.co.jp/ |
---|---|
代表者名: | 代表取締役社長 中谷 英樹 |
創業年月: | 昭和22年8月 |
資本金: | 2000万円 |
年商: | 100000万円 |
従業員: | 40名 |
事業内容: | 自動摩擦圧接機、専用工作機械、一般産業機械、自動制御装置及び制御盤の設計製作 |
事業所認可番号: |
営業担当者: |
お問合せの際は、当社ホームページをご覧ください。 |
---|---|
ISO認証取得: | |
その他認証取得: | |
工場(事業所)(1): |
|
工場(事業所)(2): |
|
経営方針・理念
技術と品質の向上に努め、安定した経営基盤を構築することで社会に貢献する。
製造能力
受注形式: | □設計対応 □試作品 □少量対応 □量産対応 □OEM対応 |
---|---|
主要製品: | ?自動摩擦圧接機?ホットスピニングマシン?一般産業機械?自動制御装置?各種制御版 |
主要設備
No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LS−30N | 1 |
2 | 旋盤 | 山崎レックス | 560×2000 | 1 |
3 | 旋盤 | 昌運カズヌーブ | 400×1000 | 1 |
4 | 旋盤 | ワシノ機械 | 440×800 | 1 |
5 | 五面加工機 | オークマ | 2m×5m | 1 |
6 | NCフライス盤 | 大阪機工 | 竪3番 | 2 |
7 | 中ぐり盤 | 東芝機械 | BT型100mm | 1 |
8 | 中ぐり盤 | 東芝機械 | BT型80mm | 1 |
9 | 中ぐり盤 | 東芝機械 | BFT13型130mm | 2 |
10 | 立型マシニングセンター | 大隈鉄工所 | MC−6VA | 1 |
11 | 竪削盤 | 自社製 | 200mm | 1 |
12 | 平面研磨盤 | 岡本工作 | 250mm | 1 |
13 | ラジアルボール盤 | 小川製作所 | 1700mm 他 | 3 |
14 | ボール盤 | 北川鉄工所 | 19mm 他 | 4 |
15 | 高速自動鋸盤 | 西独カスト社 | 280mm | 1 |
16 | 自動摩擦圧接機 | 自社製 | WFI−35 他 | 2 |
17 | コンプレッサー | 日立製作所 | 10キロ 他 | 5 |
18 | 電機熔接器 | 松下電器 | 500A | 5 |
19 | アルゴン熔接器 | 松下電器 | 200A | 1 |
20 | 超硬バイト研磨盤 | 東京精密工業 | 1 | |
21 | 電動ポンプ | 理研 | 700キロ | 1 |
22 | 水圧ポンプ | テスト用 | 高圧・低圧 | 1 |
23 | 天井走行クレーン | 明電舎 | 10ton(補巻付) | 2 |
24 | 天井走行クレーン | 明電舎 | 5ton | 1 |
25 | 天井走行クレーン | 明電舎 | 2.8ton | 4 |
26 | 天井走行クレーン | 明電舎 | 1.5ton | 2 |
27 | 高速切断機 | 高速電機 | 1 | |
28 | パイプ捻子切機 | 松坂鉄工所 | 2 | |
29 | 受電設備 | 東芝 | 180キロ | 一式 |
30 | 恒温恒湿装置 | 寿工機 | 1 | |
31 | ダイナミックバランスマシン | 長浜 | 1.5ton 他 | 2 |
32 | 油圧プレス | 東邦 | 30ton | 1 |
加工種別: |
□板金・製缶・溶接・曲げ加工・塗装関係 □金属加工(切削・研削・研磨・放電)関係 □組立・配線 |
---|---|
取扱材料: | |
技術力 アピールポイント: |
*摩擦圧接法による金属の接合
*ホットスピニング(圧力容器の成型)マシンの製作 |
外注依頼に 対応できる加工: |
□組立・配線 |
工事実績: |