受注企業情報
樹脂の加工、成型を中心に試作から量産、組立まで対応します。 株式会社 ヤマデン 横浜工場
|
会社概要
住所: |
〒223-0058 横浜市港北区新吉田東1−3−16 TEL: 045-545-1511 FAX: 045-545-1116 URL:https://www.yamaden-ltd.co.jp |
---|---|
代表者名: | 代表取締役社長 山口 臣賢 |
創業年月: | 昭和40年9月 |
資本金: | 4000万円 |
年商: | 681900万円 |
従業員: | 312名 |
事業内容: |
1.樹脂の機械加工・射出成形
2.電子機器の設計・製作 3.半導体機器の組立 |
事業所認可番号: |
営業担当者: |
TEL: 045-545-1511 FAX: 045-545-1116 |
---|---|
ISO認証取得: | ISO9001 2001年9月 |
その他認証取得: | |
工場(事業所)(1): |
本社工場 〒197-0822 東京都あきる野市小川東1-3-33 TEL: 042-559-4321 FAX: 042-559-4320 |
工場(事業所)(2): |
八王子工場 〒193-0815 東京都八王子市叶谷町946 TEL: 042-624-8861 FAX: 042-624-8878 |
経営方針・理念
品質、コスト、納期、サービスの市場ニーズに対応するため、生産設備の近代化、管理技術の機械化を追求し
御要望にお応えします。
製造能力
受注形式: | □設計対応 □試作品 □少量対応 □量産対応 |
---|---|
主要製品: |
*半導体関連機器の製造 電子機器の設計・組立
*プラスチック類の材料、成型品、加工品の販売 |
主要設備
No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | <切削・曲げ> | 工場別所有台数 | ||
2 | マシニングセンター | 本社4,長野3,横浜1,岩手8,九州2 | 18 | |
3 | NC旋盤 | 本社4,長野1,横浜1,岩手3,九州1 | 10 | |
4 | 旋盤 | 本社3,長野4,横浜1,岩手4,九州1 | 13 | |
5 | ベンチレース | 本社1,長野3,岩手1 | 5 | |
6 | フライス盤 | 本社4,長野7,横浜3,岩手8,九州2 | 24 | |
7 | 昇降盤 | 本社3,長野1,横浜1,岩手3,九州1 | 9 | |
8 | 彫刻機 | 本社1,岩手2,九州1 | 4 | |
9 | ボール盤 | 本社13,長野9,横浜4,岩手12,九州5 | 八王子1 | 44 |
10 | 面取盤 | 本社3,長野4,横浜1,岩手3,九州2 | 13 | |
11 | タッパー | 本社3,長野2,九州2 | 7 | |
12 | 割出盤 | 本社4,長野4 | 8 | |
13 | ケガキ盤 | 本社1,長野2 | 3 | |
14 | 糸鋸盤 | 本社1,長野2、岩手1,九州1 | 5 | |
15 | 工具研磨盤 | 本社1,長野2,岩手2,九州1 | 6 | |
16 | ドリセッター | 長野1 | 1 | |
17 | オーブン | 横浜1,岩手1 | 2 | |
18 | 曲げ機 | 横浜1,岩手1 | 2 | |
19 | CAD/CAM | 岩手2 | 2 | |
20 | 溶接機 | 本社1,長野1,岩手2,九州3 | 7 | |
21 | バフ | 本社1,長野3,岩手1 | 5 | |
22 | タッピングマシン | 岩手3 | 3 | |
23 | ルーター | 本社1,岩手1、九州1 | 3 | |
24 | <射出成形> | |||
25 | 射出成形機 | 八王子7 | 25t,50t,100t,180t,350t,450t,550t | 7 |
26 | <検査> | |||
27 | 三次元座標測定器 | 八王子1 | 1 | |
28 | 測角接眼鏡 | 本社1,岩手1 | 2 | |
29 | 投影検査器 | 本社1 | 1 | |
30 | 測定顕微鏡 | 本社1,岩手1 | 2 |
加工種別: |
□組立・配線 □プラスチック関係(成型、金型、切削) |
---|---|
取扱材料: | POM、アクリル,PVC、ベークライト |
技術力 アピールポイント: |
設計、試作、量産、組立完成までの対応が可能です。 |
外注依頼に 対応できる加工: |
□プラスチック成型 □その他プラスチック加工 |
工事実績: |