受注企業情報
少量・多品種・高品質をモットーに板金〜塗装他各種表面処理まで対応します 株式会社 高島製作所
|
会社概要
住所: |
〒223-0052 横浜市港北区綱島東3-5-32 TEL: 045-542-5151 FAX: 045-544-0869 URL:https://www.takashima-ss.co.jp |
---|---|
代表者名: | 代表取締役 高嶌 哲也 |
創業年月: | 昭和35年7月 |
資本金: | 1716万円 |
年商: | 20000万円 |
従業員: | 23名 |
事業内容: | 精密板金加工、切削機械加工(旋盤、フライス)、溶接加工、薄物プレス加工 |
事業所認可番号: |
営業担当者: |
TEL: 045-542-5151 FAX: 045-544-0869 Email: t.takashima@takashima-ss.co.jp |
---|---|
ISO認証取得: | |
その他認証取得: | |
工場(事業所)(1): |
|
工場(事業所)(2): |
|
経営方針・理念
・QCDで未来を築く
・小回りのきく生産体制で板金部品をトータルにサポートする
製造能力
受注形式: | □試作品 □少量対応 □量産対応 □OEM対応 |
---|---|
主要製品: |
・測定器/計量器部品
・電子機器部品 |
主要設備
No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | レーザー加工機 | アマダ(1KW) | 1000×1000 アルミ不可 t 0.3〜 | 1 |
2 | NCTパンチング | アマダ | 3×6 | 2 |
3 | シャーリング | 1270mm | 1 | |
4 | NCベンダー | アマダ | 10t 35t 80t | 4 |
5 | パワープレス | アマダ、小松 | 25t 30t | 2 |
6 | FPプレス | 5 | ||
7 | アルゴン自動溶接機 | アマダ | VC−700W | 1 |
8 | アルゴン溶接機 | 松下 | YC300TWX | 1 |
9 | 炭酸ガス溶接機 | 松下 | MINI160RRF?350バナスター | 2 |
10 | アーク溶接機 | 松下 | 1 | |
11 | スポット(鉄用) | 大阪電機 | 3 | |
12 | −〃−(アルミ・鉄兼用) | オリジン | 1 | |
13 | スタット溶接ロボット | ドライビット CRD−0608 | 1 | |
14 | 平面研削盤 | SGW-4・FTG-160 | 2 | |
15 | 立型フライス盤 | 牧野KS、AP | 1 | |
16 | ボール盤 | 6 | ||
17 | タッピング機 | 3 | ||
18 | 旋盤(中型) | 1500mm | 1 | |
19 | −〃−(小型) | 1000mm | 1 | |
20 | ペンチレース | KL−6 | 3 | |
21 | 二層式蒸気洗浄機 | 1 | ||
22 | 設計 | オートデスク LT2006 | 1 |
加工種別: |
□板金・製缶・溶接・曲げ加工・塗装関係 □メッキ(電気・無電解メッキ・溶融アルミニウム) □表面処理(化成処理、バフ・パーカー) |
---|---|
取扱材料: | SPCC、SUS、アルミ |
技術力 アピールポイント: |
・SPCC、SUS、アルミのNCT・ベンダー・圧入・各種表面処理
・SPCC、SUSのレーザー加工 |
外注依頼に 対応できる加工: |
□板金・曲げ・切断 □切削・研削・研磨 □ネジ・穴あけ加工 □表面処理(メッキ) □塗装 |
工事実績: |