受注企業情報
フットワークの良さと短納期対応です、プラスチック金型製作と金型製品部加工及び一般精密部品等も手掛けて居ります部品加工対応は高速加工機V56-2台 V33-2台での対応です。 株式会社 キムラ精機
|
会社概要
住所: |
〒224-0024 横浜市都筑区東山田町8 TEL: 045-593-4790 FAX: 045-591-5304 URL:http://www.kms-corp.co.jp |
---|---|
代表者名: | 代表取締役 木村利雄 |
創業年月: | 昭和53年4月 |
資本金: | 3000万円 |
年商: | 20000万円 |
従業員: | 17名 |
事業内容: |
プラスチック金型製作、金型用製品部駒加工、精度の高い機構部品
試作型短納期対応しております。 |
事業所認可番号: |
営業担当者: |
TEL: 045-593-4790 FAX: 045-591-5304 Email: info@kms-corp.co.jp |
---|---|
ISO認証取得: | |
その他認証取得: | |
工場(事業所)(1): |
第2工場 〒224-0034 横浜市都筑区勝田町1378−3 TEL: 045-948-2710 FAX: 045-944-5514 |
工場(事業所)(2): |
第3工場 〒989-2200 宮城県亘理郡山本町牛橋45−105 TEL: 0223-36-7790 FAX: 0223-36-7791 |
経営方針・理念
フットワークの良さ、短納期対応を心掛けております。
製造能力
受注形式: | □設計対応 □試作品 □少量対応 □量産対応 |
---|---|
主要製品: |
外観用部品金型、携帯電話関連部品金型、自動車保安部品金型
医療機器関連部品金型 |
主要設備
No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 立型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V56/プロフェッショナル | 2 |
2 | ー〃− | 牧野フライス製作所 | V33 | 2 |
3 | ー〃− | 牧野精機 | MSA40 | 2 |
4 | NCフライス | 牧野フライス製作所 | BN2−85、BN2−85(ATC−6) | 各1 |
5 | NCフライス | 牧野フライス製作所 | AVNC−74 | 2 |
6 | NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC64 | 1 |
7 | ー〃− | 牧野フライス製作所 | EDNC32 | 1 |
8 | ー〃− | 牧野フライス製作所 | EDGE3 | 1 |
9 | ー〃− | 三菱電機 | DIAX EX−8 | 1 |
10 | ワイヤーカット放電加工 | 牧野フライス製作所 | EC3040 | 1 |
11 | ー〃− | ファナック | αー1iB | 1 |
12 | ー〃− | ファナック | α0C | 1 |
13 | 汎用フライス | 牧野フライス製作所 | KSA−55 | 8 |
14 | 治具フライス | 静岡 | VHR−A | 1 |
15 | 精密平面研削盤 | 岡本工作所 | PSG−64DX | 1 |
16 | 精密成形研削盤 | 岡本工作所 | 2 | |
17 | ー〃− | 三井ハイテック | MSG−200M | 4 |
18 | 精密万能工具研削盤 | 伊藤 | 1 | |
19 | CNC旋盤 | オークマ(株) | LSC−15H OSPU10L | 1 |
20 | 小型精密円筒研削盤 | コパル | CG−140 | 2 |
21 | CAD/CAM システム | データ&デザイン(1)浜松合同(3) | SURFCAM/ナスカ | 4 |
22 | CADシステム | コダマコーポレーション | TOPSOLID | 2 |
23 | 自動プログラミング | ファナック | FUNUC−PG | 2 |
24 | ー〃− | ファナックプロダクツ | TOOLー1 | 1 |
25 | 高速細穴放電加工機 | ミクニ・マキノ工業株式会社 | EDーα2000 | 1 |
26 | 汎用6尺旋盤 | ワシノ | LEO−80A | 2 |
27 | 三次元測定器 | (株)ミツトヨ | BH−V504 | 1 |
28 | 工具顕微鏡 | Nikon | MM−40 | 1 |
29 | ー〃− | ー〃− | MM−60 | 1 |
30 | 実体顕微鏡 | ー〃− | SMZ−2B | 3 |
31 | 拡大鏡 | SONY | TECNOLOOK | 1 |
32 | 投影機 | Mitsuyoyo | PROFILEPROTECTOR | 1 |
加工種別: |
□プレス・金型関係 □金属加工(切削・研削・研磨・放電)関係 □計測 □プラスチック関係(成型、金型、切削) □金属関係・その他 |
---|---|
取扱材料: | NAK55,80, DH2F, HPM31,38 PD613 Sスター、SKD11,61,銅、アルミ、真鍮、チタン |
技術力 アピールポイント: |
機構部品を手掛け、携帯電話表側を製作し、外観ケース物等手掛け
最近は試作型対応が多くなりました。3次元加工対応の機器も 取り揃え得意としております。 |
外注依頼に 対応できる加工: |
□プレス・金型 □切削・研削・研磨 □表面処理(メッキ) □プラスチック成型 □その他プラスチック加工 |
工事実績: |