受注企業情報
少量・迅速をモットーとしております! 鶴吉機械工業 有限会社
|
会社概要
住所: |
〒230-0015 横浜市鶴見区寺谷1丁目22−9 TEL: 045-585-0433 FAX: 045-582-5110 |
---|---|
代表者名: | 代表取締役 吉田 龍彦 |
創業年月: | 昭和54年8月 |
資本金: | 300万円 |
年商: | 4000万円 |
従業員: | 3名 |
事業内容: | 機械加工・製缶加工・一般鋼材切断加工 |
事業所認可番号: |
営業担当者: |
TEL: 045-585-0433 FAX: 045-582-5110 |
---|---|
ISO認証取得: | |
その他認証取得: | |
工場(事業所)(1): |
|
工場(事業所)(2): |
|
経営方針・理念
お客様の「困った」をスピディーにお応えします。
製造能力
受注形式: | □試作品 □少量対応 □量産対応 |
---|---|
主要製品: | クレーン(天井)、コンベアー、架台、ブラケット |
主要設備
No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6尺旋盤 | ワシノ | 1 | |
2 | 縦型フライス盤 | 遠州 | #2 | 1 |
3 | 横型フライス盤 | 日立精機 | #2.5 | 1 |
4 | バンドソー | アマダ | D250 | 1 |
5 | ベンダー | 山崎 | 60 t ×2000 | 1 |
6 | 直立ボール盤 | 豊和 | 650型 | 1 |
7 | 卓上ボール盤 | 日立 | 3 | |
8 | 卓上タッピングボール盤 | 日立 | M12 迄 | 1 |
9 | プレス | アマダ | 油圧 30 t | 1 |
10 | プレス | メカ 30 t (2台) 60 t (1台) | 3 | |
11 | コンプレッサー | 日立 | 3馬力 | 1 |
12 | エアープラズマ | 日立 | 1 | |
13 | スポット溶接機 | 大電 | 18.5 KV | 1 |
14 | アルゴン溶接機 | 日立 | 1 | |
15 | アーク溶接機 | ナショナル、日立 | 4 | |
16 | 半自動溶接機 | ナショナル、日立 | 5 | |
17 | 自動切断機 | 小池 | 直線切り | 2 |
18 | 自動切断機 | 小池 | 型切り | 2 |
加工種別: |
□板金・製缶・溶接・曲げ加工・塗装関係 □金属加工(切削・研削・研磨・放電)関係 |
---|---|
取扱材料: | 鉄、ステンレス |
技術力 アピールポイント: |
製缶加工・機械加工を中心に短納期に対応します。 |
外注依頼に 対応できる加工: |
□板金・曲げ・切断 □表面処理(メッキ) □塗装 □熱処理 □組立・配線 |
工事実績: |