受注企業情報
弊社は創業28年以降、輸送用機械器具製造に従事して参りました。
ミムラ工業株式会社 横浜オフィス
|
会社概要
住所: |
〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央42−21 TEL: 045-532-8885 FAX: 045-532-5807 URL:http://www.mimura-ind.co.jp |
---|---|
代表者名: | 代表取締役社長 三村 俊明 |
創業年月: | 昭和29年9月 |
資本金: | 3000万円 |
年商: | 110000万円 |
従業員: | 60名 |
事業内容: | 輸送機械器具製造 |
事業所認可番号: |
営業担当者: |
TEL: 045-532-8885 FAX: 045-532-5807 |
---|---|
ISO認証取得: | ISO9001 2010年3月 |
その他認証取得: | JIS Q 9100 2010年3月 |
工場(事業所)(1): |
横浜本社工場 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-6-9 TEL: 045-781-2633 FAX: 045-781-2725 |
工場(事業所)(2): |
福島いわき工場 〒970-1144 福島県いわき市好間工業団地1-48 TEL: 0246-36-8877 FAX: 0246-36-8865 |
経営方針・理念
お客様第一主義を念頭に交通文明に貢献する世界製品を製造する
製造能力
受注形式: | □設計対応 □試作品 □少量対応 □量産対応 □OEM対応 |
---|---|
主要製品: | 車両内装品、航空機内装品、自動車内装品 |
主要設備
No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | マシニングセンター | OKK | 1 | |
2 | マシニングセンター | OKK | 1 | |
3 | マシニングセンター | OKK | 1 | |
4 | マシニングセンター | 森精機 | VS60/40 | 1 |
5 | マシニングセンター | 1 | ||
6 | レーザー加工機 | トルンプ | L3030 | 1 |
7 | 油圧プレス | アイダエンジニアリング | 160t | 1 |
8 | 油圧プレス | オートメエンジニアリング | 150t | 1 |
9 | 油圧プレス | オートメエンジニアリング | 110t | 1 |
10 | 油圧プレス | コマツ | 80t | 1 |
11 | 油圧プレス | コマツ | 60t | 1 |
12 | 油圧プレス | アマダ | 45t | 1 |
13 | NCベンダー | コマツ | 80t | 1 |
14 | NCシャーリング | コマツ | 2400 | 1 |
15 | アルゴン溶接機 | |||
16 | フライス盤 | 1 | ||
17 | セットプレス | 1 | ||
18 | スポット溶接機 | 1 | ||
19 | 塩水噴霧試験機 | 1 | ||
20 | 粉体塗装ライン | 1 | ||
21 | 塗装ロボット | 2 | ||
22 | 溶剤塗装ライン | 1 | ||
23 | 排水処理設備 | 1 | ||
24 | NCベンダー | Komatsu | PHS-80 | 1 |
25 | NCベンダー | Komatsu | PHS-35 | 1 |
26 | TRUBEND | トルンプ | 5085 | 1 |
27 | ターレットパンチプレス | 村田 | V-3000a | |
28 | ターレットパンチプレス | 村田 | F1ローダー(搬送装置) | |
29 | NCシャーリング | 小松 | ||
30 | 半自動溶接ロボット | パナソニック | 4 | |
31 | アルゴン溶接機 | 4 | ||
32 | 半自動溶接機 | 8 | ||
33 | スポット溶接機 | 2 |
加工種別: |
□板金・製缶・溶接・曲げ加工・塗装関係 □プレス・金型関係 □金属加工(切削・研削・研磨・放電)関係 □計測 □組立・配線 |
---|---|
取扱材料: | アルミ、ステンレス、鉄、CFRP |
技術力 アピールポイント: |
アルミ加工において、自社にしか出来ない技術がある。
|
外注依頼に 対応できる加工: |
□プレス・金型 □板金・曲げ・切断 □切削・研削・研磨 □ネジ・穴あけ加工 □表面処理(メッキ) □塗装 □熱処理 □組立・配線 |
工事実績: |